<<多益成績>>
107學年度:
700分以上9人- 張○齊 880 龔○襁 865 劉○均 830 李○如 795 王○琳 775 康○嬿 730 蔣○汶 730 蕭○馨 725 呂○蓁 705
600以上16人 - 黃○雯 690 林○含 680 許○ 680 羅○銘 675
呂○璇 665 黃○宸 650 柯○欣 645 林○諭 640 白○榮 635
徐○翎 625 莊○芳 625 黃○軒 620 陳怡臻 605 邱○琦 600
550以上21人 - 曾○嫻 590 王○潔 590 劉○㚬 585 凃○帆 585
吳○含 580 張○慧 570 劉○修 570 鄭○文 565 洪○諺 565
王○茵 555 王○琪 550 張簡○樺 550 蘇○娟 550 林○卉 535
許珈琦 530 吳○璇 530 郭○妤 525 陳○媗 520 黃○婷 520
曹○妤 505 許○凌 500
106學年度:
700以上7人 - 龔○襁 775 蔡○珊 755 蔡○育 755 張○齊 740
龎○ 725 吳○蕙 715 王○琳 700
600以上13人 - 蕭○馨 695 張○齊 690 蔣○汶 690 楊○晴 680
李○如 665 吳○薇 645 徐○翎 635 陳○學 620 劉○均 620
劉○珊 615 許○ 615 賴○方 615 洪○婷 600
550以上12人 - 林○澐 595 洪○鴻 585 張○喬 580 洪○涵 575
廖○函 575 鄭○欣 565 傅○芸 565 陳○涵 560 劉○婷 560
柯○欣 560 張○昀 560 莊○芳 555
105學年度:
800以上2人 - 洪○婷 825 方○文 820
700以上2人 - 吳○婷 750 包○寧 720
600以上15人 - 湯○茵 695 張○蓁 685 鄧○琳 680 楊○瑄 675
張○齊 665 范○云 660 王○雅 660 龐○ 650 王○恩 640
何○蓁 630 董○婷 610 龔○襁 605 吳○薇 605 黃○瑜 605
吳○敏600
550以上14人 - 吳○蕙 595 鄭○ 590 蔡○育 585 鄭○湄 585
葉○妤 585 李○樺 580 朱○諭 580 吳○璉 580 劉○均 575
黃○儀 575 劉○珊 560 楊○晴 555 劉○婷 550
|