114學年度校內語文競賽成績公告
| 114學年度三民家商校內語文競賽得獎名單 | |||||||
| 競賽項目 | 班級 | 年級 | 學號 | 姓名 | 名次 | 選手 | 指導老師 |
| 作文 | 資二勤 | 06 | 11305006 | 張雅媛 | 1 | V | |
| 作文 | 室二勤 | 09 | 11304009 | 林紫萱 | 2 | V | |
| 作文 | 幼二和 | 21 | 11302056 | 黃閔琪 | 3 | ||
| 作文 | 服二勤 | 11 | 11301011 | 邵玟綺 | 佳作 | ||
| 作文 | 餐二和 | 23 | 11308059 | 翁啟紘 | 佳作 | ||
| 作文 | 觀一和 | 04 | 11407036 | 何予歆 | 2 | 預備 | |
| 作文 | 美一和 | 12 | 11403046 | 邱丞妤 | 3 | ||
| 作文 | 美一勤 | 22 | 11403022 | 陳緗綺 | 佳作 | ||
| 字音字形 | 美一勤 | 32 | 11403032 | 吳承叡 | 1 | V | |
| 字音字形 | 觀一勤 | 19 | 11407019 | 蔡沛恩 | 2 | ||
| 閩南語演說 | 觀一勤 | 27 | 11407027 | 李政穎 | 1 | V | |
| 閩南語朗讀 | 美二勤 | 10 | 11303010 | 陳如馨 | 1 | V | |
| 閩南語朗讀 | 觀一勤 | 29 | 11407029 | 張瑋哲 | 2 | V | |
| 閩南語朗讀 | 美一勤 | 09 | 11403009 | 洪晨恩 | 3 | 預備 | |
| 客語朗讀 | 觀一和 | 17 | 11407049 | 傅子瑄 | 1 | V | |
| 原住民語朗讀 | 觀一勤 | 02 | 11407002 | 余馥甄 | 1 | V | |
| 國語演說 | 幼二勤 | 09 | 11302010 | 林祐禾 | 3 | V | |
| 國語演說 | 服二勤 | 03 | 11301003 | 任翊禎 | 佳作 | ||
| 國語演說 | 美二和 | 10 | 11303046 | 林媺巽 | 佳作 | ||
| 國語演說 | 國二勤 | 33 | 11306033 | 顏彧宸 | 佳作 | ||
| 國語演說 | 觀一勤 | 14 | 11407014 | 黃湘純 | 佳作 | ||
| 國語演說 | 觀一和 | 08 | 11407040 | 周子芸 | 佳作 | ||
| 國語朗讀 | 觀二和 | 23 | 11307057 | 賴佳歆 | 1 | V | |
| 國語朗讀 | 餐二勤 | 07 | 11308009 | 徐芊惠 | 2 | V | |
| 國語朗讀 | 觀二勤 | 16 | 11307016 | 楊雯淇 | 3 | ||
| 國語朗讀 | 資二勤 | 08 | 11305008 | 莊詠捷 | 佳作 | ||
| 國語朗讀 | 餐一和 | 19 | 11408055 | 劉宥岑 | 1 | 預備 | |
| 國語朗讀 | 國一和 | 22 | 11406051 | 洪敬杰 | 2 | ||
| 國語朗讀 | 服一和 | 06 | 11401037 | 周宜瑾 | 3 | ||
| 國語朗讀 | 資一和 | 21 | 11405054 | 成浚玄 | 佳作 | ||
| 寫字 | 室二勤 | 33 | 11304035 | 莊勻 | 1 | V | |
